| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | J.a.(I-III) | NaIn | s.3 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | R. (I-III) | IdWi | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edudod | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | W.F.(I-III) | DrAg | S.Gim | Edu. wczes. | DrAg | s.3 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | E.Inf | DrAg | s.7+8(komp) | Edu. wczes. | DrAg | s.3 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | Edu. wczes. | DrAg | s.3 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | J.a.(I-III) | NaIn | s.3 | |||
| 7 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | J.a.(I-III) | BaKa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | E.Inf | KoMa | s.7+8(komp) | Edudod | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | J.a.(I-III) | BaKa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | W.F.(I-III) | KoMa | S.Gim | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.9 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | R. (I-III) | KnMo | s.9 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | Edu. wczes. | KoMa | s.9 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.9 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.9 | |||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | W.F.(I-III) | DwMa | S.Gim | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.11 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | J.a.(I-III) | NaIn | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edudod | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | J.a.(I-III) | NaIn | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | E.Inf | DwMa | s.7+8(komp) | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 | Edu. wczes. | DwMa | s.11 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | R. (I-III) | KnMo | s.11 | |||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edudod | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | W.F.(I-III) | MaK | S.Gim | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.13 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | J.a.(I-III) | NaIn | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | E.Inf | MaK | s.7+8(komp) | J.a.(I-III) | NaIn | s.13 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.13 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | R. (I-III) | IdWi | s.13 | Edu. wczes. | MaK | s.13 | ||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | W.F.(I-III) | KnMo | S.Gim | E.Inf | KnMo | s.7+8(komp) | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | R. (I-III) | KnMo | s.2 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | J.a.(I-III) | NaIn | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edudod | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | Edu. wczes. | KnMo | s.2 | J.a.(I-III) | NaIn | s.2 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | W.F.(I-III) | CwLi | S.Gim | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.4 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | R. (I-III) | KnMo | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | E.Inf | CwLi | s.7+8(komp) | Edu. wczes. | CwLi | s.4 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edudod | CwLi | s.4 | J.a.(I-III) | NaIn | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | J.a.dod. (I-III) | NaIn | s.4 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | J.a.(I-III) | NaIn | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | Edu. wczes. | CwLi | s.4 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Gim. kor. | SkMa | Siło | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | E.Inf | MiMi | s.7+8(komp) | J.a.(I-III) | BaKa | s.6 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | R. (I-III) | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | J.a.(I-III) | BaKa | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | W.F.(I-III) | MiMi | S.Gim | Edu. wczes. | MiMi | s.6 | Edudod | MiMi | s.6 | Edu. wczes. | MiMi | s.6 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.6 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | J.a.(I-III) | BaKa | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Gim. kor. | SkMa | S.Gim | Edu. wczes. | BoKi | s.0 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | R. (I-III) | KnMo | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edudod | BoKi | s.0 | W.F.(I-III) | BoKi | S.Gim | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.0 | Edu. wczes. | BoKi | s.0 | J.a.(I-III) | BaKa | s.0 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | E.Inf | BoKi | s.7+8(komp) | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edudod | IdWi | s.5 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | J.a.(I-III) | BaKa | s.5 | E.Inf | IdWi | s.7+8(komp) | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.5 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.5 | J.a.dod. (I-III) | BaKa | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | J.a.(I-III) | BaKa | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | R. (I-III) | IdWi | s.5 | Edu. wczes. | IdWi | s.5 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | Bas. | IdWi | Basen | Edu. wczes. | IdWi | s.5 | ||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Bas. | IdWi | Basen | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | J.a.(I-III) | DwMa | s.1 | J.a.dod. (I-III) | DwMa | s.1 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | E.Inf | AdIr | s.7+8(komp) |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | J.a.dod. (I-III) | DwMa | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | J.a.(I-III) | DwMa | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | R. (I-III) | IdWi | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 | Edudod | AdIr | s.1 | Edu. wczes. | AdIr | s.1 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Chó | DoAn | s.19 | J.a.dod. (I-III) | DwMa | s.1 | Bas. | AdIr | Basen | ||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Bas. | AdIr | Basen | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Przyr. | PiGr | s.10 | e. zdrow. | DzRa | s.15 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.100 | Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.8 SM | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Hist. | KuOl | s.21 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Plast. | StKa | s.16 |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.16 | Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | WF | SkMa | Siło | Hdod | KuOl | s.22 | Mat. | FaKa | s.15 | W.F.(z) | SkMa | Bois | Jęz. pol. | MaKi | s.19 |
| WF | MeWo | S.Gim | W.F.(z) | MeWo | Bois | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | WF | SkMa | Siło | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | Jęz. pol. | MaKi | s.12 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 |
| WF | MeWo | S.Gim | Infor. | PiGr | s.7 (komp) | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Mat. | FaKa | s.15 | Mat. | FaKa | s.15 | Ttow | ChAg | Balet | Zaj/godz wych. | FaKa | s.15 | Mat. | FaKa | s.15 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | Tech. | StKa | s.16 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Muz. | JóDo | s.19 | Przyr. | PiGr | s.10 | Rel. | MiMi | s.9 SM |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.18 (jęz.) | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | WF | SkMa | S.Gim | |||||||||
| WF | MeWo | Siło | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | WyLi | s.20 | Mat. | WyLi | s.26 | e. zdrow. | DzRa | s.15 | Hdod | KuOl | s.26 | Jęz. ang. (I) | StK | s.14 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Tech. | StKa | s.16 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Jęz. ang. (I) | StK | s.20 | Hist. | KuOl | s.26 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | WF | MeWo | Balet | Jęz. ang. (I) | StK | s.20 | Mat. | WyLi | s.15 | Ttow | ChAg | Balet |
| WF | MoMa | Siło | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | WF | MeWo | Balet | Muz. | JóDo | s.19 | Mat. | WyLi | s.15 | Infor. | PiGr | s.7 (komp) |
| WF | MoMa | Siło | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Przyr. | PiGr | s.10 | Przyr. | PiGr | s.10 | W.F.(z) | MeWo | Bois | Zaj/godz wych. | StKa | s.16 | Plast. | StKa | s.16 |
| W.F.(z) | MoMa | Bois | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Jęz. ang. (dod) | StK | s.12 | Jęz. ang. (dod) | StK | s.12 | Jęz. pol. | MaKi | s.21 | WF | MeWo | S.Gim | Rel. | IdWi | s.12 |
| WF | MoMa | Siło | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | Jęz. ang. (dod) | StK | s.12 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | W.F.(z) | MeWo | Bois | Hist. | KuOl | s.21 | e. zdrow. | DzRa | s.15 | Mat. | WyLi | s.15 | |||
| W.F.(z) | MoMa | Bois | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. pol. | KaNa | s.21 | Jęz. ang. (dod) | BaKa | s.8 SM | WF | MeWo | S.Gim | Rel. | MiMi | s.100 | |||
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.16 | WF | MoMa | Siło | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. pol. | KaNa | s.21 | Mat. | WyLi | s.26 | WF | MeWo | S.Gim | Hdod | KuOl | s.19 | Jęz. ang. (I) | BaKa | s.20 |
| WF | MoMa | Siło | Jęz. ang. (dod) | PTr | s.10 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Mat. | WyLi | s.27 | Mat. | WyLi | s.26 | Jęz. pol. | KaNa | s.21 | Jęz. pol. | KaNa | s.21 | Tech. | StKa | s.16 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Jęz. ang. (I) | BaKa | s.9 SM | WF | MeWo | Balet | Muz. | JóDo | s.19 | Zaj/godz wych. | BaKa | s.9 SM | Infor. | PiGr | s.7 (komp) |
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.21 | WF | MoMa | Siło | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Jęz. ang. (I) | BaKa | s.9 SM | Przyr. | PiGr | s.10 | Plast. | StKa | s.16 | Ttow | ChAg | Balet | Jęz. pol. | KaNa | s.21 |
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.21 | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | Jęz. ang. (dod) | BaKa | s.17 (jęz.) | Jęz. ang. (dod) | BaKa | s.23 | Przyr. | PiGr | s.10 | |||
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | Jęz. ang. (dod) | PTr | s.19 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Tech. | StKa | s.16 | jangdodkonw | VoSi | s.12 | e. zdrow. | DzRa | s.15 | Geogr. | PiGr | s.10 | WF | PaEl | S.Gim |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| jangdodkonw | TaMa | s.14 | WF | MoMa | Siło | |||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | W.F.(z) | PaEl | Bois | Mat. | FaKa | s.15 | Mat. | FaKa | s.15 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 |
| jangdodkonw | TaMa | s.26 | ||||||||||||||
| W.F.(z) | MoMa | Bois | Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Zaj/godz wych. | MaKi | s.19 | Rel. | MiMi | s.12 | WF | PaEl | Balet | Infor. | StMi | s.32 (komp) |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.100 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | WF | MoMa | Siło | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | ||||||||
| jangdodkonw | TaMa | s.14 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biol. | MJę | s.20 | Hist. | KrKa | s.20 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | WF | PaEl | Balet | Mat. | FaKa | s.15 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | WF | MoMa | Siło | |||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Hist. | KrKa | s.26 | Jęz. pol. | MaKi | s.25 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Muz. | DoAn | s.19 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Mat. | FaKa | s.15 | Jęz. pol. | MaKi | s.25 | Ttow | ChAg | Balet | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Plast. | StKa | s.16 |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.14 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | Jęz. pol. | MaKi | s.21 | Wych do życ. rodz. | MaKi | s.26 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | jangdodkonw | VoSi | s.12 | e. zdrow. | DzRa | s.15 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Geogr. | PiGr | s.10 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| jangdodkonw | TaMa | s.14 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Ttow | ChAg | Balet | Mat. | DoEw | s.29 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | W.F.(z) | SkMa | Bois | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 |
| jangdodkonw | TaMa | s.26 | ||||||||||||||
| W.F.(z) | MoMa | Bois | Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Zaj/godz wych. | PiGr | s.10 | Jęz. pol. | MaKi | s.19 | Infor. | StMi | s.32 (komp) | WF | SkMa | S.Gim |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.100 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | WF | MoMa | Siło | ||||||||
| jangdodkonw | TaMa | s.14 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Mat. | DoEw | s.29 | Jęz. pol. | MaKi | s.27 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Mat. | DoEw | s.29 | Mat. | DoEw | s.29 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | WF | SkMa | Siło | Muz. | DoAn | s.19 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Hist. | KrKa | s.25 | Hist. | KrKa | s.22 |
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| WF | MoMa | Balet | Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | WF | SkMa | Siło | Rel. | MiMi | s.29 | Biol. | MJę | s.27 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Wych do życ. rodz. | MaKi | s.19 |
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.14 | ||||||||||||||
| WF | MoMa | Balet | Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | Plast. | StKa | s.16 | Tech. | StKa | s.16 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mat. | DoEw | s.29 | e. zdrow. | DzRa | s.20 | Wych do życ. rodz. | MaKi | s.19 | WF | NiTo | Siło | Tech. | StKa | s.16 |
| WF | PaEl | Balet | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | WF | NiTo | S.Gim | Geogr. | PiGr | s.10 | jangdodkonw | VoSi | s.12 | Mat. | DoEw | s.29 |
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | |||||||||||
| jangdodkonw | TaMa | s.14 | WF | PaEl | S.Gim | Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.100 | jangdodkonw | TaMa | s.14 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Ttow | ChAg | Balet | WF | NiTo | S.Gim | Mat. | DoEw | s.29 | Mat. | DoEw | s.29 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 |
| jangdodkonw | TaMa | s.26 | ||||||||||||||
| WF | PaEl | S.Gim | Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | W.F.(z) | NiTo | Bois | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Jęz. pol. | DrKi | s.27 | Rel. | IdWi | s.9 SM | Hist. | KrKa | s.22 |
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| W.F.(z) | PaEl | Bois | Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | |||||||||||
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Muz. | DoAn | s.19 | Jęz. ang. (I) | JaMa | s.23 | Jęz. pol. | DrKi | s.27 | Zaj/godz wych. | GrSy | s.28 | Jęz. pol. | DrKi | s.27 |
| Jęz. ang. (I) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (I) | GrWe | s.16 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Jęz. pol. | DrKi | s.27 | Jęz. pol. | DrKi | s.27 | Jęz. ang. (dod) | JaMa | s.23 | Plast. | StKa | s.16 | Biol. | MJę | s.20 |
| Jęz. ang. (dod) | PTr | s.31 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | StK | s.17 (jęz.) | ||||||||||||||
| Jęz. ang. (dod) | GrWe | s.14 | ||||||||||||||
| 7 | 13:55 – 14:40 | Chó | DoAn | s.19 | Hist. | KrKa | s.22 | Infor. | GrSy | s.8 (komp) | ||||||
| Infor. | GrSy | s.8 (komp) | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Jęz. pol. | KaNa | s.21 | e. zdrow. | DzRa | s.20 | Infor. | StMi | s.32 (komp) | Mat. | DoEw | s.29 | |||
| Infor. | StMi | s.32 (komp) | ||||||||||||||
